FMS Markets
Chênh lệch & Điều kiện
Điều kiện giao dịch với FMS Markets
Chênh lệch & Điều kiện:
SỐ | KÝ HIỆU | MÔ TẢ | CHÊNH LỆCH CỐ ĐỊNH (4 SỐ THẬP PHÂN) |
CHÊNH LỆCH CỐ ĐỊNH (5 SỐ THẬP PHÂN) |
NGÀNH | SWAP | HOA HỒNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EURUSD | Euro so với Đô la Mỹ | 1 | 10 | TIỀN TỆ | SWAP BẰNG 0 | HOA HỒNG BẰNG 0 |
2 | GBPUSD | Bảng Anh so với Đô la Mỹ | 1 | 10 | TIỀN TỆ | SWAP BẰNG 0 | HOA HỒNG BẰNG 0 |
3 | AUDUSD | Đô la Úc so với Đô la Mỹ | 1 | 10 | TIỀN TỆ | SWAP BẰNG 0 | HOA HỒNG BẰNG 0 |
4 | USDJPY | Đô la Mỹ so với Yên Nhật | 1 | 10 | TIỀN TỆ | SWAP BẰNG 0 | HOA HỒNG BẰNG 0 |
5 | EURGBP | Euro so với Bảng Anh | 1 | 10 | TIỀN TỆ | SWAP BẰNG 0 | HOA HỒNG BẰNG 0 |
6 | CADJPY | Đô la Canada so với Yên Nhật | 1 | 10 | TIỀN TỆ | SWAP BẰNG 0 | HOA HỒNG BẰNG 0 |
7 | USDCHF | Đô la Mỹ so với Franc Thụy Sĩ | 1 | 10 | TIỀN TỆ | SWAP BẰNG 0 | HOA HỒNG BẰNG 0 |
8 | USDCAD | Đô la Mỹ so với Đô la Canada | 2 | 20 | TIỀN TỆ | SWAP BẰNG 0 | HOA HỒNG BẰNG 0 |
9 | AUDNZD | Đô la Úc so với Đô la New Zealand | 2 | 20 | TIỀN TỆ | SWAP BẰNG 0 | HOA HỒNG BẰNG 0 |
10 | AUDCAD | Đô la Úc so với Đô la Canada | 2 | 20 | TIỀN TỆ | SWAP BẰNG 0 | HOA HỒNG BẰNG 0 |
11 | AUDCHF | Đô la Úc so với Franc Thụy Sĩ | 2 | 20 | TIỀN TỆ | SWAP BẰNG 0 | HOA HỒNG BẰNG 0 |
12 | CHFJPY | Franc Thụy Sĩ so với Yên Nhật | 2 | 20 | TIỀN TỆ | SWAP BẰNG 0 | HOA HỒNG BẰNG 0 |
13 | EURAUD | Euro so với Đô la Úc | 2 | 20 | TIỀN TỆ | SWAP BẰNG 0 | HOA HỒNG BẰNG 0 |
14 | EURCHF | Euro so với Franc Thụy Sĩ | 2 | 20 | TIỀN TỆ | SWAP BẰNG 0 | HOA HỒNG BẰNG 0 |
15 | EURJPY | Euro so với Yên Nhật | 2 | 20 | TIỀN TỆ | SWAP BẰNG 0 | HOA HỒNG BẰNG 0 |
16 | EURCAD | Euro so với Đô la Canada | 2 | 20 | TIỀN TỆ | SWAP BẰNG 0 | HOA HỒNG BẰNG 0 |
17 | GBPCHF | Bảng Anh so với Franc Thụy Sĩ | 2 | 20 | TIỀN TỆ | SWAP BẰNG 0 | HOA HỒNG BẰNG 0 |
18 | GBPJPY | Bảng Anh so với Yên Nhật | 2 | 20 | TIỀN TỆ | SWAP BẰNG 0 | HOA HỒNG BẰNG 0 |
19 | CADCHF | Đô la Canada so với Franc Thụy Sĩ | 2 | 20 | TIỀN TỆ | SWAP BẰNG 0 | HOA HỒNG BẰNG 0 |
20 | NZDUSD | Đô la New Zealand so với Đô la Mỹ | 2 | 20 | TIỀN TỆ | SWAP BẰNG 0 | HOA HỒNG BẰNG 0 |
21 | NZDJPY | Đô la New Zealand so với Yên Nhật | 2 | 20 | TIỀN TỆ | SWAP BẰNG 0 | HOA HỒNG BẰNG 0 |
22 | NZDCAD | Đô la New Zealand so với Đô la Canada | 3 | 30 | TIỀN TỆ | SWAP BẰNG 0 | HOA HỒNG BẰNG 0 |
23 | NZDCHF | Đô la New Zealand so với Franc Thụy Sĩ | 3 | 30 | TIỀN TỆ | SWAP BẰNG 0 | HOA HỒNG BẰNG 0 |
ĐĂNG KÝ
BẮT ĐẦU THẬT DỄ DÀNG
TẠO TÀI KHOẢN
Nhấn vào đây để đăng ký tại cổng giao dịch của chúng tôi.
THỰC HIỆN KYC NHANH
Đăng ký bằng thông tin thực của bạn để dễ dàng rút tiền trong tương lai.
NẠP TIỀN
$500 là đủ để bắt đầu giao dịch!
FMS Markets
Nhận MIỄN PHÍ USD100
Khi bạn giao dịch 10 lô tiêu chuẩn trong một tháng!