费曼集团
价差和条件
费曼集团的交易条件
价差和条件:
编号 | 符号 | 描述 | 固定点差 (4位小数) |
固定点差 (5位小数) |
部门 | 交换 | 佣金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EURUSD | 欧元对美元 | 1 | 10 | 货币 | 零交换 | 零佣金 |
2 | GBPUSD | 英镑对美元 | 1 | 10 | 货币 | 零交换 | 零佣金 |
3 | AUDUSD | 澳元对美元 | 1 | 10 | 货币 | 零交换 | 零佣金 |
4 | USDJPY | 美元对日元 | 1 | 10 | 货币 | 零交换 | 零佣金 |
5 | EURGBP | 欧元对英镑 | 1 | 10 | 货币 | 零交换 | 零佣金 |
6 | CADJPY | 加元对日元 | 1 | 10 | 货币 | 零交换 | 零佣金 |
7 | USDCHF | 美元对瑞士法郎 | 1 | 10 | 货币 | 零交换 | 零佣金 |
8 | USDCAD | 美元对加元 | 2 | 20 | 货币 | 零交换 | 零佣金 |
9 | AUDNZD | 澳元对纽元 | 2 | 20 | 货币 | 零交换 | 零佣金 |
10 | AUDCAD | 澳元对加元 | 2 | 20 | 货币 | 零交换 | 零佣金 |
11 | AUDCHF | 澳元对瑞士法郎 | 2 | 20 | 货币 | 零交换 | 零佣金 |
12 | CHFJPY | 瑞士法郎对日元 | 2 | 20 | 货币 | 零交换 | 零佣金 |
13 | EURAUD | 欧元对澳元 | 2 | 20 | 货币 | 零交换 | 零佣金 |
14 | EURCHF | 欧元对瑞士法郎 | 2 | 20 | 货币 | 零交换 | 零佣金 |
15 | EURJPY | 欧元对日元 | 2 | 20 | 货币 | 零交换 | 零佣金 |
16 | EURCAD | 欧元对加元 | 2 | 20 | 货币 | 零交换 | 零佣金 |
17 | GBPCHF | 英镑对瑞士法郎 | 2 | 20 | 货币 | 零交换 | 零佣金 |
18 | GBPJPY | 英镑对日元 | 2 | 20 | 货币 | 零交换 | 零佣金 |
19 | CADCHF | 加元对瑞士法郎 | 2 | 20 | 货币 | 零交换 | 零佣金 |
20 | XAUUSD | 黄金对美元 | 2 | 20 | 商品 | 零交换 | 零佣金 |
21 | XAGUSD | 白银对美元 | 3 | 30 | 商品 | 零交换 | 零佣金 |
*掉期费和佣金等所有费用均为零
* 最低开户金额 500 美元
费曼集团
获取免费100美元
当您在一个月内交易10个标准手时!